Preise 2024/2025
Saison | Nächte | € / TAG | € / WOCHE |
---|---|---|---|
06.01.24 - 22.03.24 | 4 | ab 200,- | 1400,- |
22.03.24 - 05.04.24 | 7 | ab 275,- | 1925,- |
05.04.24 - 28.06.24 | 7 | ab 230,- | 1610,- |
28.06.24 - 06.09.24 | 7 | ab 400,- | 2800,- |
06.09.24 - 04.10.24 | 7 | ab 230,- | 1610,- |
04.10.24 - 01.11.24 | 7 | ab 275,- | 1925,- |
01.11.24 - 20.12.24 | 4 | ab 200,- | 1400,- |
20.12.24 - 06.01.25 | 7 | ab 400,- | 2800,- |
Haus Esbjerg, Haus Skagen und Haus Randers (baugleich)
Saison | Nächte | € / TAG | € / WOCHE |
---|---|---|---|
06.01.24 - 22.03.24 | 4 | ab 130,- | 910,- |
22.03.24 - 05.04.24 | 7 | ab 200,- | 1400,- |
05.04.24 - 28.06.24 | 7 | ab 160,- | 1120,- |
28.06.24 - 06.09.24 | 7 | ab 270,- | 1890,- |
06.09.24 - 04.10.24 | 7 | ab 160,- | 1120,- |
04.10.24 - 01.11.24 | 7 | ab 200,- | 1400,- |
01.11.24 - 20.12.24 | 4 | ab 130,- | 910,- |
20.12.24 - 06.01.25 | 7 | ab 270,- | 1890,- |
Saison | Nächte | € / TAG | € / WOCHE |
---|---|---|---|
06.01.24 - 22.03.24 | 4 | ab 100,- | 700,- |
22.03.24 - 05.04.24 | 7 | ab 160,- | 1120,- |
05.04.24 - 28.06.24 | 7 | ab 140,- | 980,- |
28.06.24 - 06.09.24 | 7 | ab 220,- | 1540,- |
06.09.24 - 04.10.24 | 7 | ab 140,- | 980,- |
04.10.24 - 01.11.24 | 7 | ab 160,- | 1120,- |
01.11.24 - 20.12.24 | 4 | ab 100,- | 700,- |
20.12.24 - 06.01.25 | 7 | ab 220,- | 1540,- |
Haus Fjellerup und Haus Bogense (baugleich)
Saison | Nächte | € / TAG | € / WOCHE |
---|---|---|---|
06.01.24 - 22.03.24 | 4 | ab 90,- | 630,- |
22.03.24 - 05.04.24 | 7 | ab 130,- | 910,- |
05.04.24 - 28.06.24 | 7 | ab 120,- | 840,- |
28.06.24 - 06.09.24 | 7 | ab 195,- | 1365,- |
06.09.24 - 04.10.24 | 7 | ab 120,- | 840,- |
04.10.24 - 01.11.24 | 7 | ab 130,- | 910,- |
01.11.24 - 20.12.24 | 4 | ab 90,- | 630,- |
20.12.24 - 06.01.25 | 7 | ab 195,- | 1365,- |
Saison | Nächte | € / TAG | € / WOCHE |
---|---|---|---|
06.01.24 - 22.03.24 | 4 | ab 80,- | 560,- |
22.03.24 - 05.04.24 | 7 | ab 120,- | 840,- |
05.04.24 - 28.06.24 | 7 | ab 100,- | 700,- |
28.06.24 - 06.09.24 | 7 | ab 160,- | 1120,- |
06.09.24 - 04.10.24 | 7 | ab 100,- | 700,- |
04.10.24 - 01.11.24 | 7 | ab 120,- | 840,- |
01.11.24 - 20.12.24 | 4 | ab 80,- | 560,- |
20.12.24 - 06.01.25 | 7 | ab 160,- | 1120,- |
Nebenkosten
Strom / Heizung n. Verbrauch 0,45 € / kWH
Die Endreinigung ist in den Preisen enthalten (bei Buchung von min. 1 Woche)
Unterhalb von 1 Woche Mietdauer beträgt die Endreinigung 115,- € (Drejby) oder 140,- € (Bogense, Fjellerup, Jerup, Arhus) oder 165,- € (Esbjerg, Skagen, Randers) oder 280,- € (Vejle, Ribe) inkl. Mehrwertsteuer.
Kaution 200,- € (Haus Vejle & Ribe: 500 €)
Buchungsgebühr: 25,-€
Wasser kostenlos
Kurtaxe wird nicht erhoben
Hund 40,- € je Hund und Woche (nur im Haus Bogense, Drejby & Randers)